| fl_id | Transcript | CG# | FBgeneID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 521 | U2af50-RA | CG9998 | FBgn0005411 | Stock |
| 1790 | U2af38-RA | CG3582 | FBgn0017457 | Stock |
| 2054 | U2A-RA | CG1406 | FBgn0033210 | Stock |
| 2516 | twin-RC | CG31137 | FBgn0011725 | Stock |
| 3001 | twin-RB | CG31137 | FBgn0011725 | Stock |
| 3161 | twin-RA | CG31137 | FBgn0011725 | Stock |
| 483 | twe-RA | CG4965 | FBgn0002673 | Stock |
| 1456 | TwdlT-RA | CG5812 | FBgn0029170 | Stock |
| 3845 | TwdlP-RA | CG14240 | FBgn0051081 | Stock |
| 3896 | TwdlL-RB | CG6447 | FBgn0039437 | Stock |
| 1006 | TwdlL-RA | CG6447 | FBgn0039437 | Stock |
| 2074 | TwdlH-RA | CG31080 | FBgn0051080 | Stock |
| 3477 | TwdlG-RA | CG14643 | FBgn0037225 | Stock |
| 352 | TwdlF-RA | CG14639 | FBgn0037224 | Stock |
| 287 | tup-RB | CG10619 | FBgn0003896 | Stock |
| 458 | tub-RB | CG10520 | FBgn0003882 | Stock |
| 3603 | ttv-RA | CG10117 | FBgn0020245 | Stock |
| 523 | ttm50-RA | CG2713 | FBgn0250874 | Stock |
| 256 | tth-RB | CG12175 | FBgn0030502 | Stock |
| 1736 | tst-RA | CG10210 | FBgn0039117 | Stock |
| 418 | Tsp97E-RA | CG6323 | FBgn0039465 | Stock |
| 329 | Tsp96F-RA | CG6120 | FBgn0027865 | Stock |
| 3433 | Tsp74F-RA | CG5492 | FBgn0036769 | Stock |
| 1996 | Tsp66E-RA | CG4999 | FBgn0035936 | Stock |
| 2486 | Tsp66A-RA | CG16991 | FBgn0035786 | Stock |
Page: 4 of 170