| fl_id | Transcript | CG# | FBgeneID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1281 | Tm1-RA | CG4898 | FBgn0003721 | Stock |
| 589 | tll-RA | CG1378 | FBgn0003720 | Stock |
| 102 | tkv-RD | CG14026 | FBgn0003716 | Stock |
| 3727 | Tkr-RA | CG16778 | FBgn0003715 | Stock |
| 3817 | tipE-RA | CG1232 | FBgn0003710 | Stock |
| 1176 | Timp-RA | CG6281 | FBgn0025879 | Stock |
| 2306 | Tim17b2-RA | CG15257 | FBgn0020371 | Stock |
| 2321 | Tim17b1-RA | CG1158 | FBgn0037310 | Stock |
| 1493 | Tif-IA-RA | CG3278 | FBgn0032988 | Stock |
| 546 | Thor-RA | CG8846 | FBgn0261560 | Stock |
| 341 | thoc7-RA | CG17143 | FBgn0035110 | Stock |
| 3228 | thoc5-RA | CG2980 | FBgn0034939 | Stock |
| 1366 | Thiolase-RA | CG4581 | FBgn0025352 | Stock |
| 3964 | thetaTry-RA | CG12385 | FBgn0011555 | Stock |
| 226 | TfIIS-RA | CG3710 | FBgn0010422 | Stock |
| 588 | TfIIEbeta-RA | CG1276 | FBgn0015829 | Stock |
| 4015 | Tfb4-RA | CG5041 | FBgn0031309 | Stock |
| 216 | TFAM-RA | CG4217 | FBgn0038805 | Stock |
| 257 | term-RA | CG4216 | FBgn0003683 | Stock |
| 2573 | TER94-RB | CG2331 | FBgn0261014 | Stock |
| 3143 | TER94-RA | CG2331 | FBgn0261014 | Stock |
| 1556 | Tcp-1zeta-RA | CG8231 | FBgn0027329 | Stock |
| 1363 | TBPH-RB | CG10327 | FBgn0025790 | Stock |
| 234 | Tbp-RA | CG9874 | FBgn0003687 | Stock |
| 1895 | tau-RA | CG31057 | FBgn0051057 | Stock |
Page: 7 of 170