| fl_id | Transcript | CG# | FBgeneID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2722 | CG3857-RA | CG3857 | FBgn0023520 | Stock |
| 2723 | CG32245-RA | CG32245 | FBgn0260657 | Stock |
| 2724 | CG10418-RA | CG10418 | FBgn0036277 | Stock |
| 2725 | CG12173-RA | CG12173 | FBgn0037305 | Stock |
| 2726 | CG4461-RA | CG4461 | FBgn0035982 | Stock |
| 2727 | Def-RA | CG1385 | FBgn0010385 | Stock |
| 2728 | Obp56h-RA | CG13874 | FBgn0034475 | Stock |
| 2729 | ORMDL-RA | CG14577 | FBgn0037110 | Stock |
| 2730 | robl37BC-RA | CG15171 | FBgn0028569 | Stock |
| 2731 | Ser12-RA | CG17240 | FBgn0011832 | Stock |
| 2732 | Z600-RA | CG17962 | FBgn0004052 | Stock |
| 2733 | Obp56i-RA | CG30448 | FBgn0043532 | Stock |
| 2734 | Rpb7-RA | CG31155 | FBgn0051155 | Stock |
| 2735 | MED7-RA | CG31390 | FBgn0051390 | Stock |
| 2736 | Obp83ef-RA | CG31557 | FBgn0046876 | Stock |
| 2737 | mRpS14-RA | CG32531 | FBgn0044030 | Stock |
| 2738 | rpr-RA | CG4319 | FBgn0011706 | Stock |
| 2739 | Pbprp5-RA | CG6641 | FBgn0011283 | Stock |
| 2740 | Acp26Ab-RA | CG9024 | FBgn0002856 | Stock |
| 2741 | Vm34Ca-RA | CG9271 | FBgn0003983 | Stock |
| 2742 | PGRP-SB1-RA | CG9681 | FBgn0043578 | Stock |
| 2743 | mRpS18C-RA | CG9688 | FBgn0039765 | Stock |
| 2744 | CG8498-RA | CG8498 | FBgn0031992 | Stock |
| 2745 | CG7637-RA | CG7637 | FBgn0033548 | Stock |
| 2746 | CG12589-RA | CG12589 | FBgn0040684 | Stock |
Page: 106 of 170