| fl_id | Transcript | CG# | FBgeneID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2925 | CG14075-RA | CG14075 | FBgn0036835 | Stock |
| 2926 | CG14983-RA | CG14983 | FBgn0035479 | Stock |
| 2927 | Acp53C14a-RA | CG8626 | FBgn0034152 | Stock |
| 2928 | Cpr66Cb-RA | CG7076 | FBgn0035875 | Stock |
| 2929 | CG7949-RA | CG7949 | FBgn0036107 | Stock |
| 2930 | CG42254-RB | CG42254 | FBgn0259112 | Stock |
| 2931 | CG13482-RA | CG13482 | FBgn0036419 | Stock |
| 2932 | CG14072-RA | CG14072 | FBgn0032318 | Stock |
| 2933 | CG11373-RA | CG11373 | FBgn0040679 | Stock |
| 2934 | CG15199-RA | CG15199 | FBgn0030270 | Stock |
| 2935 | CG7423-RA | CG7423 | FBgn0030982 | Stock |
| 2936 | CG13285-RA | CG13285 | FBgn0035611 | Stock |
| 2937 | CG14512-RA | CG14512 | FBgn0039639 | Stock |
| 2938 | CG12520-RB | CG12520 | FBgn0036324 | Stock |
| 2939 | CG14949-RA | CG14949 | FBgn0035358 | Stock |
| 2940 | CG15479-RA | CG15479 | FBgn0032493 | Stock |
| 2941 | CG15536-RA | CG15536 | FBgn0039766 | Stock |
| 2942 | CG4438-RA | CG4438 | FBgn0032115 | Stock |
| 2943 | Psf1-RA | CG9187 | FBgn0035194 | Stock |
| 2944 | CG9406-RA | CG9406 | FBgn0034592 | Stock |
| 2945 | Fer3HCH-RA | CG4349 | FBgn0030449 | Stock |
| 2946 | CG11379-RA | CG11379 | FBgn0040362 | Stock |
| 2947 | CG13133-RA | CG13133 | FBgn0032181 | Stock |
| 2948 | CG13896-RA | CG13896 | FBgn0035159 | Stock |
| 2949 | CG15343-RA | CG15343 | FBgn0030029 | Stock |
Page: 114 of 170