| fl_id | Transcript | CG# | FBgeneID | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3488 | CG16786-RA | CG16786 | FBgn0034974 | Stock | 
| 3489 | Hsp68-RA | CG5436 | FBgn0001230 | Stock | 
| 3490 | GRHRII-RA | CG10698 | FBgn0036278 | Stock | 
| 3491 | CG7328-RA | CG7328 | FBgn0036942 | Stock | 
| 3492 | CG6568-RA | CG6568 | FBgn0034210 | Stock | 
| 3493 | CG11447-RA | CG11447 | FBgn0038737 | Stock | 
| 3494 | CG4133-RA | CG4133 | FBgn0031257 | Stock | 
| 3495 | CG11638-RA | CG11638 | FBgn0040351 | Stock | 
| 3496 | CG34104-RA | CG34104 | FBgn0083940 | Stock | 
| 3497 | mspo-RA | CG10145 | FBgn0020269 | Stock | 
| 3498 | Orc6-RA | CG1584 | FBgn0023180 | Stock | 
| 3499 | Mst85C-RA | CG11993 | FBgn0028708 | Stock | 
| 3500 | CG18179-RA | CG18179 | FBgn0036023 | Stock | 
| 3501 | CanA1-RA | CG1455 | FBgn0010015 | Stock | 
| 3502 | CG30438-RB | CG30438 | FBgn0050438 | Stock | 
| 3503 | CG4596-RA | CG4596 | FBgn0037849 | Stock | 
| 3504 | CG33786-RA | CG33786 | FBgn0061361 | Stock | 
| 3505 | CG4324-RA | CG4324 | FBgn0034956 | Stock | 
| 3506 | CG9922-RA | CG9922 | FBgn0038196 | Stock | 
| 3507 | CG17715-RB | CG17715 | FBgn0041004 | Stock | 
| 3508 | CG1265-RB | CG1265 | FBgn0035517 | Stock | 
| 3509 | CG1908-RA | CG1908 | FBgn0030274 | Stock | 
| 3512 | Klp67A-RA | CG10923 | FBgn0004379 | Stock | 
| 3513 | CG5969-RA | CG5969 | FBgn0036998 | Stock | 
| 3514 | CG5525-RA | CG5525 | FBgn0032444 | Stock | 
Page: 136 of 170