fl_id | Transcript | CG# | FBgeneID | Status |
---|---|---|---|---|
1124 | alpha4GT1-RA | CG17223 | FBgn0031491 | Stock |
1125 | CG3835-RA | CG3835 | FBgn0023507 | Stock |
1126 | deltaCOP-RA | CG14813 | FBgn0028969 | Stock |
1127 | CG31367-RA | CG31367 | FBgn0261641 | Stock |
1128 | CG15097-RA | CG15097 | FBgn0034396 | Stock |
1129 | CG7722-RA | CG7722 | FBgn0033574 | Stock |
1130 | CG5955-RA | CG5955 | FBgn0036997 | Stock |
1131 | CG12022-RA | CG12022 | FBgn0261562 | Stock |
1132 | Cyp28a5-RA | CG8864 | FBgn0028940 | Stock |
1133 | CG3342-RA | CG3342 | FBgn0029874 | Stock |
1134 | fzr2-RA | CG16783 | FBgn0034937 | Stock |
1135 | CG5287-RA | CG5287 | FBgn0032477 | Stock |
1137 | CG6640-RB | CG6640 | FBgn0036068 | Stock |
1138 | CG8199-RA | CG8199 | FBgn0037709 | Stock |
1139 | dpr14-RA | CG10946 | FBgn0029974 | Stock |
1140 | CG6416-RF | CG6416 | FBgn0035917 | Stock |
1141 | CG2616-RA | CG2616 | FBgn0037512 | Stock |
1142 | CG13698-RB | CG13698 | FBgn0036773 | Stock |
1143 | CG9427-RA | CG9427 | FBgn0037721 | Stock |
1144 | CG14740-RA | CG14740 | FBgn0037988 | Stock |
1145 | CG10209-RA | CG10209 | FBgn0033971 | Stock |
1146 | CG8560-RA | CG8560 | FBgn0035781 | Stock |
1147 | CG10494-RB | CG10494 | FBgn0034634 | Stock |
1148 | CG2233-RA | CG2233 | FBgn0029990 | Stock |
1149 | CG3344-RA | CG3344 | FBgn0035154 | Stock |
Page: 43 of 170