| fl_id | Transcript | CG# | FBgeneID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1303 | Pli-RA | CG5212 | FBgn0025574 | Stock |
| 1304 | CG4749-RA | CG4749 | FBgn0031308 | Stock |
| 1305 | CG9104-RA | CG9104 | FBgn0030800 | Stock |
| 1306 | CG11537-RC | CG11537 | FBgn0035400 | Stock |
| 1307 | CG14005-RA | CG14005 | FBgn0031739 | Stock |
| 1308 | SF2-RA | CG6987 | FBgn0040284 | Stock |
| 1309 | Papst2-RA | CG7853 | FBgn0036695 | Stock |
| 1310 | CG2162-RA | CG2162 | FBgn0035388 | Stock |
| 1311 | CG6876-RA | CG6876 | FBgn0036487 | Stock |
| 1312 | CG17033-RA | CG17033 | FBgn0036546 | Stock |
| 1313 | Ppox-RA | CG5796 | FBgn0020018 | Stock |
| 1314 | CG9911-RA | CG9911 | FBgn0030734 | Stock |
| 1315 | Ote-RA | CG5581 | FBgn0003022 | Stock |
| 1316 | CG5168-RA | CG5168 | FBgn0032246 | Stock |
| 1317 | CG30193-RD | CG30193 | FBgn0261564 | Stock |
| 1318 | CG15634-RA | CG15634 | FBgn0031621 | Stock |
| 1319 | dock-RB | CG3727 | FBgn0010583 | Stock |
| 1320 | CG8121-RA | CG8121 | FBgn0037680 | Stock |
| 1321 | CG32564-RA | CG32564 | FBgn0052564 | Stock |
| 1322 | CG5262-RA | CG5262 | FBgn0036988 | Stock |
| 1323 | Orc4-RA | CG2917 | FBgn0023181 | Stock |
| 1324 | CG10165-RA | CG10165 | FBgn0032801 | Stock |
| 1325 | CSN1b-RA | CG3889 | FBgn0027057 | Stock |
| 1326 | CG1416-RA | CG1416 | FBgn0032961 | Stock |
| 1327 | Pka-R1-RC | CG42341 | FBgn0259243 | Stock |
Page: 50 of 170