fl_id | Transcript | CG# | FBgeneID | Status |
---|---|---|---|---|
1605 | CG6745-RA | CG6745 | FBgn0035901 | Stock |
1606 | CG10803-RA | CG10803 | FBgn0029666 | Stock |
1607 | Cog3-RA | CG3248 | FBgn0031536 | Stock |
1608 | CG10483-RA | CG10483 | FBgn0035649 | Stock |
1609 | mars-RA | CG17064 | FBgn0033845 | Stock |
1610 | pasha-RA | CG1800 | FBgn0039861 | Stock |
1611 | CG11403-RA | CG11403 | FBgn0026876 | Stock |
1612 | CG11660-RA | CG11660 | FBgn0036187 | Stock |
1613 | Cdc6-RA | CG5971 | FBgn0035918 | Stock |
1614 | CG5776-RA | CG5776 | FBgn0032450 | Stock |
1615 | P58IPK-RA | CG8286 | FBgn0037718 | Stock |
1616 | meso18E-RA | CG14233 | FBgn0040089 | Stock |
1617 | CG5222-RA | CG5222 | FBgn0036570 | Stock |
1618 | CG10602-RA | CG10602 | FBgn0032721 | Stock |
1619 | CG6854-RB | CG6854 | FBgn0036478 | Stock |
1620 | CG10417-RA | CG10417 | FBgn0033021 | Stock |
1621 | Snm1-RA | CG10018 | FBgn0037338 | Stock |
1622 | Acer-RA | CG10593 | FBgn0016122 | Stock |
1623 | mtm-RA | CG9115 | FBgn0025742 | Stock |
1624 | abs-RA | CG14637 | FBgn0015331 | Stock |
1625 | PPP4R2r-RA | CG2890 | FBgn0030208 | Stock |
1626 | DNApol-iota-RA | CG7602 | FBgn0037554 | Stock |
1627 | CG5877-RB | CG5877 | FBgn0030625 | Stock |
1628 | CG2316-RA | CG2316 | FBgn0039890 | Stock |
1629 | CG10492-RA | CG10492 | FBgn0032748 | Stock |
Page: 62 of 170