| fl_id | Transcript | CG# | FBgeneID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Pis-RA | CG9245 | FBgn0030670 | Stock |
| 1981 | CG11437-RA | CG11437 | FBgn0037165 | Stock |
| 1982 | CG14153-RA | CG14153 | FBgn0036094 | Stock |
| 1983 | Elp3-RA | CG15433 | FBgn0031604 | Stock |
| 1984 | CG14570-RA | CG14570 | FBgn0037122 | Stock |
| 1985 | ATPsyn-gamma-RA | CG7610 | FBgn0020235 | Stock |
| 1986 | CG18549-RA | CG18549 | FBgn0038053 | Stock |
| 1987 | rhi-RA | CG10683 | FBgn0004400 | Stock |
| 1988 | CG3153-RA | CG3153 | FBgn0038198 | Stock |
| 1989 | CG32269-RA | CG32269 | FBgn0052269 | Stock |
| 1990 | CG9673-RA | CG9673 | FBgn0030775 | Stock |
| 1991 | alphaTry-RA | CG18444 | FBgn0003863 | Stock |
| 1992 | RpL8-RA | CG1263 | FBgn0261602 | Stock |
| 1993 | CG8323-RA | CG8323 | FBgn0033903 | Stock |
| 1994 | CG5872-RA | CG5872 | FBgn0036991 | Stock |
| 1995 | CG9894-RA | CG9894 | FBgn0031453 | Stock |
| 1996 | Tsp66E-RA | CG4999 | FBgn0035936 | Stock |
| 1997 | Tsp29Fa-RA | CG9494 | FBgn0032074 | Stock |
| 1998 | CG31142-RA | CG31142 | FBgn0047114 | Stock |
| 1999 | CG7091-RA | CG7091 | FBgn0038099 | Stock |
| 2000 | Rsf1-RA | CG5655 | FBgn0011305 | Stock |
| 2001 | Scgbeta-RA | CG5657 | FBgn0038042 | Stock |
| 2002 | CG14598-RA | CG14598 | FBgn0037503 | Stock |
| 2003 | CG13704-RA | CG13704 | FBgn0035583 | Stock |
| 2004 | Sry-alpha-RA | CG17957 | FBgn0003510 | Stock |
Page: 77 of 170